NKL-Lotterie Trefferchancen
Trefferchancen & Gewinnsummen
Bereits mit einem einzigen NKL-Los bzw. Losanteil haben Sie bei Teilnahme an allen 6 Klassen eine 54%-ige Trefferchance. Je mehr Losanteile ein- und desselben Loses Sie wählen, desto höher fällt im Glücksfall Ihr Gewinn aus. Bei der Ziehung von 1 Million € würde Ihnen mit einem 1/16-Los ein Gewinn von 62.500 € zustehen, mit einem 1/8-Los wären es bereits 125.000 € und mit einem 1/4-Los würden Sie 250.000 € kassieren.
Verteilen Sie Ihre Chancen dagegen auf mehrere Lose und erwerben Sie Anteile verschiedener Losnummern, erhöhen Sie so Ihre Trefferchance. Während Sie mit einer einzigen Losnummer eine Trefferchance von 54% genießen, landen Sie mit zwei Losnummern bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von 79% einen Treffer und mit drei Losen wächst Ihre Trefferchance auf über 91%.
Chance auf Millionentreffer
Die Chancen im Lauf der 153. NKL-Lotterie bei einer Millionenziehung zu den Glückspilzen zu zählen, stehen gut: Mit der Spielergänzung Millionen-Joker haben Sie nämlich 305 Extra-Chancen auf einen Millionentreffer. Der Höchstgewinn des Jackpots von bis zu 20 Millionen €* werden am 30. September 2024 ausgespielt.
Chance auf Sachgewinne
Oder liebäugeln Sie mit den NKL-Sachgewinnen? Auch hier gilt: Ihre Chancen steigen mit der Anzahl an Los-Anteilen. Allerdings spielt es hier keine Rolle, ob Sie Anteile derselben Losnummer oder unterschiedlicher Losnummern spielen. Setzen Sie zum Beispiel auf ein 1/2-Los (= 8 Anteile desselben Loses), genießen Sie die gleiche Chance auf einen Sachgewinn wie mit 8 x 1/16-Los (= 8 Anteile verschiedener Lose).
Jedem NKL Los-Anteil ist ein Buchstabe zugewiesen. Stimmt Ihre Losnummer sowie der Buchstabe mit dem gezogenen Ergebnis überein, gehören Sie zu den Glückspilzen, die einen Sachgewinn mit nach Hause nehmen dürfen. Insgesamt 100 Autos der Marke VW sowie 300 E-Bikes stehen in der 153. NKL-Lotterie auf dem Programm. Hinzu kommen 300 Individualreisen, 290 Traumreisen und 10 Einfamilienhäuser der Marke Viebrock sowie eine private Insel.
Höhere Trefferchance oder höherer Gewinnanteil?
Bei der Entscheidung, welche Los-Kombination für Sie die Richtige ist, dreht sich letztendlich alles um eine Frage: Möchten Sie eher auf eine hohe Trefferchance setzen oder aber auf einen möglichst hohen Anteil am Gewinn? Oder möchten Sie vielleicht sogar beides miteinander verbinden?
Ihre Chancen im Überblick
Trefferchance bei Teilnahme an 6 Klassen | 53% | 53% | 53% |
Gewinnsumme (Klassik-Jackpot) bei 20 Millionen €1 - Jackpot-Ziehung (1 Trefferlos) | 1.250.000 € | 2.500.000 € | 10.000.000 € |
Gewinnsumme bei 1 Million € - Ziehung (1 Trefferlos) | 62.500 € | 125.000 € | 500.000 € |
Gewinnsumme bei 10.000 € - Ziehung (1 Trefferlos) | 625 € | 1.250 € | 5.000 € |
Trefferchance Sachgewinne allgemein | 1: 47.952 | 1: 23.976 | 1: 5.994 |
Trefferchance Auto-Gewinn | 1: 195.919 | 1: 97.959 | 1: 24.490 |
Trefferchance Kreuzfahrt-Gewinn | 1: 137.143 | 1: 68.571 | 1: 17.143 |
Trefferchance Reise-Gewinn | 1: 145.455 | 1: 72.727 | 1: 18.182 |
Trefferchance Wohnmobil | 1: 800.000 | 1: 400.000 | 1: 100.000 |
Trefferchance Haus-Gewinn | 1: 3.200.000 | 1: 1.600.000 | 1: 400.000 |
Steuerung der Trefferchance durch Los-Anzahl
Hier sehen Sie, wie sich Ihre Trefferchance mit der Anzahl der gespielten Lose erhöht. Dabei ist unwesentlich, wie viele Anteile an den einzelnen Losen Sie erwerben.
Trefferchance mit einem 1/16 Los:
53,46%
Trefferchance mit drei 1/16 Losen:
91,29%
Trefferchance mit fünf 1/16 Losen:
98,80%
Trefferchance mit zehn 1/16 Losen:
100%
Anzahl der Lose gilt für 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | Trefferchance |
---|---|
1 | 54,66% |
2 | 80,34% |
3 | 91,95% |
4 | 96,94% |
5 | 98,94% |
6 | 99,69% |
7 | 99,92% |
8 | 99,99% |
9 | 100,00% |
10 | 100,00% |
Trefferchance auf bestimmte Gewinne nach Los-Anteilen
Trefferchance auf mindestens | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.000.000 € | 1: 17.351 | 1: 1.245.067 | 1: 1.389.204 | 1: 1.474.557 | 1: 2.593.339 |
100.000 € | 1: 9.650 | 1: 14.292 | 1: 15.715 | 1: 16.538 | 1: 450.484 |
10.000 € | 1: 279 | 1: 4.080 | 1: 6.184 | 1: 8.333 | 1: 12.795 |
1.000 € | 1: 180 | 1: 293 | 1: 300 | 1: 304 | 1: 10.085 |
Trefferwahrscheinlichkeit für einen Jackpot-Gewinn
Anzahl der Lose | Trefferwahrscheinlichkeit |
---|---|
1 | 1: 1.571.084 |
2 | 1: 785.542 |
3 | 1: 523.695 |
4 | 1: 392.771 |
5 | 1: 314.217 |
6 | 1: 261.847 |
7 | 1: 224.441 |
8 | 1: 196.386 |
9 | 1: 174.565 |
10 | 1: 157.108 |
Trefferwahrscheinlichkeit für einen beliebigen Sachgewinn
Anzahl der Lose | Losteilung 1/1 | Losteilung 1/2 | Losteilung 1/4 | Losteilung 1/8 | Losteilung 1/16 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1: 2.997 | 1: 5.994 | 1: 11.988 | 1: 23.976 | 1: 47.952 |
2 | 1: 1.499 | 1: 2.997 | 1: 5.994 | 1: 11.988 | 1: 23.976 |
3 | 1: 999 | 1: 1.998 | 1: 3.996 | 1: 7.992 | 1: 15.984 |
4 | 1: 750 | 1: 1.499 | 1: 2.997 | 1: 5.994 | 1: 11.988 |
5 | 1: 600 | 1: 1.199 | 1: 2.398 | 1: 4.796 | 1: 9.591 |
6 | 1: 500 | 1: 999 | 1: 1.998 | 1: 3.996 | 1: 7.992 |
7 | 1: 429 | 1: 857 | 1: 1.499 | 1: 3.426 | 1: 6.851 |
8 | 1: 375 | 1: 750 | 1: 1.713 | 1: 2.997 | 1: 5.994 |
9 | 1: 333 | 1: 666 | 1: 1.332 | 1: 2.664 | 1: 5.328 |
10 | 1: 300 | 1: 600 | 1: 1.199 | 1: 2.398 | 1: 4.796 |
Trefferwahrscheinlichkeit beim Extra-Joker
Anzahl der Lose | Wahrscheinlichkeit für mindestens einen 10-Jahres-Renten-gewinn | Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Geldgewinn | Wahrscheinlichkeit für mindestens einen beliebigen Gewinn |
---|---|---|---|
1 | 1: 121.952 | 1: 34 | 1: 34 |
2 | 1: 60.976 | 1: 18 | 1: 18 |
3 | 1: 40.651 | 1: 12 | 1: 12 |
4 | 1: 30.488 | 1: 9 | 1: 9 |
5 | 1: 24.391 | 1: 8 | 1: 8 |
6 | 1: 20.326 | 1: 7 | 1: 7 |
7 | 1: 17.422 | 1: 6 | 1: 6 |
8 | 1: 15.244 | 1: 5 | 1: 5 |
9 | 1: 13.551 | 1: 5 | 1: 5 |
10 | 1: 12.196 | 1: 4 | 1: 4 |