SKL - Trefferchancen
Trefferchancen & Gewinnsummen
Bereits mit nur einem SKL-Los bzw. Losanteil landen Sie mit einer 52,40 %-igen Chance einen Treffer, wenn Sie an allen 6 Klassen (Monaten) der Lotterie teilnehmen. Das bedeutet für Sie: jedes zweite Los ein Treffer! Dabei gilt: je größer der Losanteil, desto höher auch Ihr Gewinn. Mit einem 1/10-Los würde Ihnen bei der Ziehung von 1 Million € ein Betrag von 100.000 € zustehen, ein 5/10-Los würde Ihnen satte 500.000 € einbringen.
Wer mehrere Losanteile unterschiedlicher Losnummern spielt, steigert seine Trefferchance. Mit zwei Losen hätten Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 77,80 % einen Treffer, mit 3 Losen haben Sie schon eine Trefferwahrscheinlichkeit von über 89,85 %. Eine Trefferwahrscheinlichkeit von 100% genießen Sie, wenn Sie 10 Lose spielen.
Chancen auf die Million
Sie wären so gerne Millionär? Die Chancen einen Millionengewinn einzustreichen stehen gut: In der 155. Lotterie warten über 3,2 Millionen Einzelgewinne. Den Höchstgewinn gibt es in der 6. Klasse: 20 Millionen € könnten dann auf Ihr Los fallen!Steigerung der Trefferchance durch Los-Anzahl
Hier sehen Sie, wie sich Ihre Trefferchance mit steigender Losanzahl erhöht. Ob Sie 1/10 oder 10/10 eines Loses erwerben, ändert dabei nichts an ihrer Trefferchance.
ANZAHL DER LOSE UNABHÄNGIG VOM LOSANTEIL | TREFFERCHANCE |
---|---|
1 | 52,40 % |
2 | 77,77 % |
3 | 89,85 % |
4 | 95,49 % |
5 | 98,07 % |
6 | 99,21 % |
7 | 99,70 % |
8 | 99,90 % |
9 | 99,97 % |
10 | 100,0 % |
Trefferchance auf bestimmte Gewinne nach Los-Anteilen
während der 6-monatigen Lotterie-Laufzeit
TREFFERCHANCE AUF MINDESTENS | GANZES LOS | 5 / 10 LOS | 3 / 10 LOS | 2 / 10 LOS | 1 / 10 LOS |
---|---|---|---|---|---|
1.000.000 € | 1: 74.519 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 |
500.000 € | 1: 74.519 | 1: 74.519 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 |
100.000 € | 1: 65.056 | 1: 74.519 | 1: 74.519 | 1: 74.519 | 1: 74.519 |
10.000 € | 1: 57.726 | 1: 61.172 | 1: 61.172 | 1: 61.172 | 1: 65.056 |
1.000 € | 1: 381 | 1: 23.968 | 1: 23.968 | 1: 23.968 | 1: 57.726 |
Trefferwahrscheinlichkeit beim Euro-Joker
während der 6-monatigen Lotterie-Laufzeit
ANZAHL DER GESPIELTEN LOSE | TREFFERCHANCE |
---|---|
1 | 32,477 % |
2 | 54,533 % |
3 | 69,472 % |
4 | 79,561 % |
5 | 86,357 % |
6 | 90,920 % |
7 | 93,976 % |
8 | 96,016 % |
9 | 97,373 % |
10 | 98,274 % |
Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Höchstgewinn beim EURO-JOKER
während der 6-monatigen Lotterie-Laufzeit
Der Höchstgewinn ist eine 10jährige monatliche Rente von 10.000 Euro.
ANZAHL DER GESPIELTEN LOSE | TREFFERCHANCE |
---|---|
1 | 1: 833.334 |
2 | 1: 416.667 |
5 | 1: 166.667 |
10 | 1: 83.334 |
Trefferwahrscheinlichkeit beim Traum-Joker
während der 6-monatigen Lotterie-Laufzeit
ANZAHL DER GESPIELTEN LOSE | TREFFERCHANCE |
---|---|
1 | 50,36 % |
2 | 75,37 % |
3 | 87,79 % |
4 | 93,95 % |
5 | 97,00 % |
6 | 98,51 % |
7 | 99,27 % |
8 | 99,64 % |
9 | 99,82 % |
10 | 99,91 % |
SKL-Los bestellen
Bestellen Sie Ihr Los bequem online und verpassen Sie künftig keine Ziehung mehr!
Jetzt Los bestellen