NKL-Lose Vergleichen
![]() NKL Millionenspiel | ![]() NKL Rentenlotterie | ![]() NKL Extra-Joker | |
---|---|---|---|
Laufzeit Lotterie | 6 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Preis pro Monat | ab 10 € | ab 10 € | ab 5 € |
Gesamtgewinnsumme | über 2 Mrd. € | 16.920.000 € pro Monat | ∞ |
Anzahl Gewinne pro Monat | bis zu 1.481.341 | 200 Rentengewinne und 900.000 Bonuslose für die nächste Lotterie | über 90.000 |
Höchstgewinn | bis zu 20 Mio. €* | 1.2 Mio. € | Lebenslange Rente (5.000 € monatlich) |
Gewinne | Geldgewinne, Goldbarren, Sachgewinne, Autos, Häuser, E-Bikes, Kreuzfahrten, Traumreisen und eine Privatinsel | Sofort-Rente über 5 oder 10 Jahre, Bonuslose | Monatliches Extra-Einkommen und Sofort-Geld-Gewinne |
Stündliche Gewinne | |||
Tägliche Gewinne | |||
Anzahl Sofort-Renten | 200 Rentengewinne - bis zu 10 Jahre lang | mind. Eine Sofort-Rente täglich | |
Monatlich kündbar | |||
Jetzt Lose bestellen Mehr erfahren | Jetzt Lose bestellen Mehr erfahren | Jetzt Lose bestellen Mehr erfahren |
Hennes Kundenservice
Kundenservice