NKL-Lose Vergleichen
![]() NKL Millionenspiel | ![]() NKL Rentenlotterie | ![]() NKL Extra-Joker | |
---|---|---|---|
Laufzeit Lotterie | 6 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Preis pro Monat | ab 10 € | ab 10 € | ab 5 € |
Gesamtgewinnsumme | rund 1,4 Mrd. € | 16.920.000 € pro Monat | ∞ |
Anzahl Gewinne pro Monat | 50 | 200 Rentengewinne und 900.000 Bonuslose für die nächste Lotterie | 70 |
Höchstgewinn | 600.000 € | 1.2 Mio. € | Lebenslange Rente (5.000 € monatlich) |
Gewinne |
| Sofort-Rente über 5 oder 10 Jahre, Bonuslose | Monatliches Extra-Einkommen und Sofort-Geld-Gewinne |
Stündliche Gewinne | |||
Tägliche Gewinne | |||
Anzahl Sofort-Renten pro Lotterie | 300 x 10-Jahres-Renten | 200 Rentengewinne - bis zu 10 Jahre lang | 6x Rentengewinne monatlich |
Monatlich kündbar | |||
Jetzt Lose bestellen Mehr erfahren | Jetzt Lose bestellen Mehr erfahren | Jetzt Lose bestellen Mehr erfahren |
Hennes Kundenservice
Kundenservice