SKL Gewinne und Gewinnchancen
156. SKL-Lotterie lockt mit 1,2 Milliarden €
Ab 1. Dezember 2024 könnte das Glück wieder täglich bei Ihnen zuschlagen. Denn ab der 156. SKL-Lotterie steht jeden Tag mindestens 1 x 1 Million € auf dem Programm.
Besonders gute Chancen auf einen Millionentreffer haben Sie stets an den Millionen-Montagen, wenn sich an einem einzigen Tag bis zu 20 x 1 Million € im Gewinntopf tummeln. Oder Sie stauben beim SKL-Millionen-Event vor malerischer Kulisse live einen Millionengewinn ab?
Mit großer Spannung wird auch diesmal wieder das große Finale im Mai 2025 erwartet, denn dann darf sich eine Losnummer über den Höchstgewinn von 20 Millionen €* freuen.
Gewinne nach Klassen
1. Klasse
Dezember 2024
Mehr erfahren2. Klasse
Januar 2025
Mehr erfahren3. Klasse
Februar 2025
Mehr erfahren4. Klasse
März 2025
Mehr erfahren5. Klasse
April 2025
Mehr erfahren6. Klasse
Mai 2025
Mehr erfahren1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen |
1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € |
1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € |
Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen |
4 x 1 Mio € | 1 x 2 Mio € | 1 x 4 Mio € | 1 x 6 Mio € | 1 x 8 Mio € | 1 x 10 Mio € |
8 x 100.000 € | 4 x 1 Mio € | 3 x 1 Mio € | 4 x 1 Mio € | 3 x 1 Mio € | 3 x 1 Mio € |
4 x 50.000 € | 10 x 100.000 € | 8 x 100.000 € | 10 x 100.000 € | 8 x 100.000 € | 6 x 100.000 € |
4 x 10.000 € | 5 x 50.000 € | 4 x 50.000 € | 5 x 50.000 € | 4 x 50.000 € | 3 x 50.000 € |
10 x 5.000 € | 5 x 10.000 € | 4 x 10.000 € | 5 x 10.000 € | 4 x 10.000 € | 3 x 10.000 € |
9.300 x 1.000 € | 20 x 5.000 € | 30 x 5.000 € | 50 x 5.000 € | 100 x 5.000 € | 150 x 5.000 € |
50.000 x 300 € | 12.300 x 1.000 € | 9.300 x 1.000 € | 15.300 x 1.000 € | 21.300 x 1.000 € | 10.600 x 1.000 € |
200.000 x 200 € | 150.000 x 450 € | 150.000 x 600 € | 250.000 x 750 € | 300.000 x 900 € | 500.000 x 900 € |
210.000 x 200 € | 350.000 x 200 € | 300.000 x 200 € | 250.000 x 200 € | 100.000 x 200 € | |
Samstag Höchstgewinn: | |||||
1 x 20 Mio. € | |||||
Millionen-Montag: 5. Juni 2023 | Millionen-Montag: 31. Juli 2023 | Millionen-Montag: 28. August 2023 | Millionen-Montag: 25. September 2023 | Millionen-Montag: 30. Oktober 2023 | Millionen-Montag: 27. November 2023 |
8 x 1 Mio € | 10 x 1 Mio € | 12 x 1 Mio € | 15 x 1 Mio € | 20 x 1 Mio € | 25 x 1 Mio € |
Denn auch die 156. SKL-Lotterie hält wieder einen Höchstgewinn von 20 Millionen Euro* bereit, der beim großen Finale im Mai 2025 einen Mitspieler in einen Freudentaumel versetzen wird.
Mit über 2 Millionen Einzelgewinnen steht die 156. SKL-Lotterie bereits in den Startlöchern. Starten auch Sie jetzt und sichern Sie sich mit Ihrem Los der SKL-Klassenlotterie eine über 52,4%ige Chance im Lauf der 6-monatigen Lotterie einen Treffer zu landen!
Die SKL Gewinnchancen
Die Gewinnmöglichkeiten sind es, die die SKL so beliebt machen: Von täglich 1 Million Euro bis zum Höchstgewinn von 20 Millionen Euro* haben Sie alle Chancen. Mit Ihrer Losnummer nehmen Sie täglich an den SKL-Ziehungen teil. Das heißt: Sie haben jeden einzelnen Tag die Chance zu gewinnen – und nicht nur mittwochs und samstags wie beim klassischen Lotto.
Los geht´s jeweils im Juni bzw. Dezember mit der 1. Klasse. Anschließend steigen Sie mit jedem Monat in die jeweils nächsthöhere Klasse auf, wobei sowohl die Anzahl als auch der Gesamtwert der ausgespielten Gewinne von Klasse zu Klasse steigen. Die höchsten Gewinne erwarten Sie jeweils in der 6. Klasse.