SKL Gewinne und Gewinnchancen
151. SKL-Lotterie lockt mit 1,2 Milliarden €
Ab 1. Juni 2022 könnte das Glück wieder täglich bei Ihnen zuschlagen. Denn ab der 151. SKL-Lotterie steht jeden Tag mindestens 1 x 1 Million € auf dem Programm.
Besonders gute Chancen auf einen Millionentreffer haben Sie stets an den Millionen-Montagen, wenn sich an einem einzigen Tag bis zu 20 x 1 Million € im Gewinntopf tummeln. Oder Sie stauben beim SKL-Millionen-Event vor malerischer Kulisse live einen Millionengewinn ab?
Mit großer Spannung wird auch diesmal wieder das große Finale im Mai 2022 erwartet, denn dann darf sich eine Losnummer über den Höchstgewinn von 20 Millionen €* freuen.
Gewinne nach Klassen
1. Klasse
Juni 2022
Mehr erfahren2. Klasse
Juli 2022
Mehr erfahren3. Klasse
August 2022
Mehr erfahren4. Klasse
September 2022
Mehr erfahren5. Klasse
Oktober 2022
Mehr erfahren6. Klasse
November 2022
Mehr erfahren1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen |
1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € |
1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € | 1 x 1 Mio € |
Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen |
4 x 1 Mio € | 1 x 2 Mio € | 1 x 3 Mio € | 1 x 4 Mio € | 1 x 5 Mio € | 1 x 6 Mio € |
4 x 100.000 € | 4 x 1 Mio € | 3 x 1 Mio € | 3 x 1 Mio € | 4 x 1 Mio € | 3 x 1 Mio € |
4 x 50.000 € | 5 x 100.000 € | 4 x 100.000 € | 4 x 100.000 € | 5 x 100.000 € | 3 x 100.000 € |
4 x 10.000 € | 5 x 50.000 € | 4 x 50.000 € | 4 x 50.000 € | 5 x 50.000 € | 3 x 50.000 € |
30 x 5.000 € | 5 x 10.000 € | 4 x 10.000 € | 4 x 10.000 € | 5 x 10.000 € | 3 x 10.000 € |
9.300 x 1.000 € | 30 x 5.000 € | 30 x 5.000 € | 60 x 5.000 € | 90 x 5.000 € | 120 x 5.000 € |
30.000 x 300 € | 12.300 x 1.000 € | 9.300 x 1.000 € | 15.300 x 1.000 € | 21.300 x 1.000 € | 6.600 x 1.000 € |
180.000 x 200 € | 90.000 x 450 € | 90.000 x 600 € | 150.000 x 750 € | 180.000 x 900 € | 360.000 x 900 € |
210.000 x 200 € | 240.000 x 200 € | 180.000 x 200 € | 150.000 x 200 € | 60.000 x 200 € | |
Höchstgewinn: | |||||
1 x 20 Mio. € | |||||
Millionen-Montag: 6. Juni 2022 | Millionen-Montag: 25. Juli 2022 | Millionen-Montag: 29. August 2022 | Millionen-Montag: 26. September 2022 | Millionen-Montag: 31. Oktober 2022 | Millionen-Montag: 28. November 2022 |
6 x 1 Mio € | 8 x 1 Mio € | 10 x 1 Mio € | 12 x 1 Mio € | 14 x 1 Mio € | 25 x 1 Mio € |
Doppelchance: 31. Dezember 2020 | Doppelchance: 31. Januar 2021 | Doppelchance: 28. Februar 2021 | Doppelchance: 31. März 2021 | Doppelchance: 30. April 2021 | Doppelchance: 30. Mai 2021 |
1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € | 1.000 x 1.000 € |
Denn auch die 151. SKL-Lotterie hält wieder einen Höchstgewinn von 20 Millionen Euro* bereit, der beim großen Finale im Dezember 2022 einen Mitspieler in einen Freudentaumel versetzen wird.
Mit über 2 Millionen Einzelgewinnen steht die 151. SKL-Lotterie bereits in den Startlöchern. Starten auch Sie jetzt und sichern Sie sich mit Ihrem Los der SKL-Klassenlotterie eine über 53%ige Chance im Lauf der 6-monatigen Lotterie einen Treffer zu landen!
Die SKL Gewinnchancen
Die Gewinnmöglichkeiten sind es, die die SKL so beliebt machen: Von täglich 1 Million Euro bis zum Höchstgewinn von 20 Millionen Euro* haben Sie alle Chancen. Mit Ihrer Losnummer nehmen Sie täglich an den SKL-Ziehungen teil. Das heißt: Sie haben jeden einzelnen Tag die Chance zu gewinnen – und nicht nur mittwochs und samstags wie beim klassischen Lotto.
Los geht´s jeweils im Juni bzw. Dezember mit der 1. Klasse. Anschließend steigen Sie mit jedem Monat in die jeweils nächsthöhere Klasse auf, wobei sowohl die Anzahl als auch der Gesamtwert der ausgespielten Gewinne von Klasse zu Klasse steigen. Die höchsten Gewinne erwarten Sie jeweils in der 6. Klasse.